Hawaii Living

1450 ヤングストリート #808 (マキキ)

1 / 25

1450 Young St #808, ホノルル

不動産エージェントに連絡
ご質問・現地内覧・リモート内覧のご希望は以下のフォームよりお問い合わせ下さい。

谷田 良子

Vice President of Japan, MBA
Realtor, RS-78775

携帯番号: +1 (808) 927-8617

Eメール: Yoshiko@HawaiiLiving.com

物件概要
Wonderful opportunity to live in a completely remodeled, never lived in 2 bed/2 bath unit at 1450 Young St. with 2 parking stalls! Fresh paint, vinyl plank flooring, new kitchen cabinets & counters, new appliances, new bathroom vanities. Must see to appreciate! Convenient location within minutes of Ala Moana Shopping Center, Downtown Honolulu, Manoa, Waikiki, & numerous eateries. Newer, well maintained, secure building currently has no upcoming assessments and is current on their hurricane insurance. Buyer to do their own due diligence. Unfortunately, it’s not pet friendly. Call your realtor for an appointment today!
物件詳細
最新記録
  • 2024年11月5日 : エスクローにて手続き中
  • 2024年10月23日 : $625,000にて販売開始
最近売却された物件
(1450 ヤングストリート)
  • #2301 2 寝室 | 浴室 $550,000 (2024年10月11日)
  • #1507 2 寝室 | 浴室 $569,000 (2024年8月20日)
  • #2204 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $425,000 (2024年6月21日)
  • #1003 2 寝室 | 浴室 $550,000 (2024年5月21日)
  • #704 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $420,000 (2024年5月20日)
  • #2807 2 寝室 | 浴室 $585,000 (2024年5月10日)
  • #307 2 寝室 | 浴室 $540,000 (2024年4月30日)
  • #1907 2 寝室 | 浴室 $579,000 (2024年4月10日)
  • #2409 2 寝室 | 浴室 $570,000 (2024年2月29日)
  • #506 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $415,000 (2024年2月16日)
  • #2607 2 寝室 | 浴室 $668,000 (2023年8月24日)
  • #1708 2 寝室 | 浴室 $540,000 (2023年4月28日)
  • #2402 2 寝室 | 浴室 $639,000 (2023年4月19日)
  • #2405 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $470,000 (2023年3月23日)
  • #2608 2 寝室 | 浴室 $639,000 (2023年3月13日)
  • #2306 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $475,000 (2023年2月23日)
  • #1703 2 寝室 | 浴室 $554,500 (2022年12月6日)
  • #409 2 寝室 | 浴室 $588,000 (2022年11月14日)
  • #708 2 寝室 | 浴室 $635,000 (2022年4月22日)
  • #806 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $450,000 (2022年4月8日)
  • #501 2 寝室 | 浴室 $575,000 (2022年3月7日)
  • #2209 2 寝室 | 浴室 $625,000 (2022年2月22日)
  • #204 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $430,000 (2021年11月29日)
  • #2309 2 寝室 | 浴室 $590,000 (2021年11月19日)
  • #2207 2 寝室 | 浴室 $598,000 (2021年9月2日)
  • #2703 2 寝室 | 浴室 $598,000 (2021年8月5日)
  • #101 2 寝室 | 浴室 $560,000 (2021年7月7日)
  • #1105 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $450,000 (2021年5月28日)
  • #606 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $447,000 (2021年4月6日)
  • #301 2 寝室 | 浴室 $570,000 (2021年3月12日)
  • #403 2 寝室 | 浴室 $540,000 (2020年8月10日)
  • #2004 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $430,000 (2020年7月31日)
  • #1102 2 寝室 | 浴室 $585,000 (2020年3月18日)
  • #2205 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $455,000 (2020年3月10日)
  • #1801 2 寝室 | 浴室 $602,500 (2020年3月6日)
  • #203 2 寝室 | 浴室 $530,000 (2019年10月25日)
  • #1106 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $459,000 (2019年8月15日)
  • #2505 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $457,394.00 (2019年8月8日)
  • #502 2 寝室 | 浴室 $565,000 (2019年7月30日)
  • #2802 2 寝室 | 浴室 $583,000 (2019年5月1日)
  • #1205 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $440,000 (2019年4月2日)
  • #202 2 寝室 | 浴室 $570,000 (2019年1月11日)
  • #1404 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $450,000 (2018年11月28日)
  • #1906 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $450,000 (2018年8月31日)
  • #1405 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $465,000 (2018年4月10日)
  • #1902 2 寝室 | 浴室 $597,500 (2018年2月23日)
  • #2905 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $470,000 (2018年1月30日)
  • #1606 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $443,000 (2017年12月19日)
  • #2404 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $435,000 (2017年10月26日)
  • #2604 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $449,000 (2017年3月17日)
同じような マキキ コンドミニアム
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024年11月21日.Information is deemed reliable but not guaranteed. 1450 Young Street #808 - listing courtesy BHGRE Advantage Realty, (808) 738-3600
物件概要
Wonderful opportunity to live in a completely remodeled, never lived in 2 bed/2 bath unit at 1450 Young St. with 2 parking stalls! Fresh paint, vinyl plank flooring, new kitchen cabinets & counters, new appliances, new bathroom vanities. Must see to appreciate! Convenient location within minutes of Ala Moana Shopping Center, Downtown Honolulu, Manoa, Waikiki, & numerous eateries. Newer, well maintained, secure building currently has no upcoming assessments and is current on their hurricane insurance. Buyer to do their own due diligence. Unfortunately, it’s not pet friendly. Call your realtor for an appointment today!
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024年11月21日.Information is deemed reliable but not guaranteed. 1450 Young Street #808 - listing courtesy BHGRE Advantage Realty, (808) 738-3600
土地を所有していませんが有効期限年までは土地の使用権利があります。
期限満了時に所有権が土地所有者に戻されます。
日本円表示は当日の為替レートにて自動計算されております(1日1回更新)
買主と売主は契約の合意に至りましたが、コンティンジェンシー(キャンセル可能な)期間中にキャンセルされる可能性があります。
弊社では今すぐ現地で内覧できない方に、お電話やメールでご相談後、ご興味のある物件をリアルタイム又は、録画ビデオを通じて内覧して頂けます。ご契約を進められる場合、全て電子署名で日本国内よりハワイ不動産をご購入頂けます。
買い手と売り手は契約のもと合意に達します。この販売はまもなく完了します。
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
その他諸費用特別評価、引当金等
弊社サイトでは最新のリステイングを掲載しています。最新のリステイングでもエージェントが掲載した日にちと契約の日にちに誤差がある場合、2−3日と表示されます。
予想される月々の支払い金額にはローン、管理費、固定資産税が含まれます。保険は含まれておりません。
ホノルル市固定資産税の詳細はこちらをクリック