Hawaii Living

エグゼクティブセンター #512 (ダウンタウン)

1 / 25

1088 Bishop St #512, ホノルル

さらなる情報は下記をご覧下さい。

大変申し訳ございませんが、当物件に関しましては、リスティングエージェンシーである
Lena Ching Aipa (R)
RB-21260
BHGRE Advantage Realty
Phone: (808) 261-1800 へお問い合わせいただけますと幸いです。

物件概要
Fee simple remodeled spacious 1 bdrm/1 bath/1 pkg unit located in the heart of Downtown Honolulu! Features floor to ceiling windows with fantastic city views! Super convenient being walking distance to restaurants, shops, entertainment, banks, bus lines and more! Enjoy the heated pool, 24hr security, assigned/secured covered parking stall! Monthly maintenance fee of $768.08 includes cable TV, hot water, internet service, sewer, water. Capital reserves are $217.85/month. Electricity per month is metered around $85-$100/month. Currently used as a short term vacation rental with over $50K rental income from Jan-Oct 2024!
物件詳細
最新記録
最近売却された物件
(エグゼクティブセンター)
  • #1310 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $166,250 (2024年10月17日)
  • #801 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $325,000 (2024年10月15日)
  • #2909 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $319,000 (2024年10月14日)
  • #2903 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $365,000 (2024年9月16日)
  • #1212 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $361,000 (2024年7月11日)
  • #508 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $300,500 (2024年7月5日)
  • #3612 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $376,500 (2024年6月5日)
  • #1124 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $530,000 (2024年6月4日)
  • #1115 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $241,000 (2024年4月19日)
  • #3610 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $245,000 (2024年3月28日)
  • #1217 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $660,000 (2024年3月19日)
  • #604 2 寝室 | 浴室 $297,000 (2024年3月15日)
  • #3504 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $249,000 (2024年2月16日)
  • #3503 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $265,000 (2024年1月19日)
  • #2211 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $415,000 (2024年1月16日)
  • #1302 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $407,000 (2023年10月27日)
  • #1903 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $380,000 (2023年10月13日)
  • #1606 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $435,000 (2023年10月5日)
  • #1804 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $325,000 (2023年9月11日)
  • #3311 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $400,000 (2023年8月14日)
  • #1116 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $218,000 (2023年7月27日)
  • #701 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $300,000 (2023年7月27日)
  • #1504 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $125,000 (2023年7月18日)
  • #3809 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $310,000 (2023年6月19日)
  • #1005 ワンルーム | 浴室 $180,000 (2023年6月9日)
  • #2403 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $365,000 (2023年6月7日)
  • #3805 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $370,000 (2023年6月6日)
  • #402 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $335,000 (2023年4月20日)
  • #1612 ワンルーム | 浴室 $119,000 (2023年3月23日)
  • #1118 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $215,000 (2023年3月16日)
  • #3302 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $415,000 (2023年3月3日)
  • #512 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $305,000 (2022年12月27日)
  • #3810 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $330,000 (2022年12月6日)
  • #1403 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $275,000 (2022年11月30日)
  • #3103 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $425,000 (2022年11月30日)
  • #608 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $274,000 (2022年10月31日)
  • #2902 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $359,000 (2022年10月24日)
  • #3308 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $168,000 (2022年9月26日)
  • #2512 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $145,000 (2022年9月26日)
  • #2605 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $305,000 (2022年9月26日)
  • #2005 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $155,000 (2022年9月23日)
  • #1107 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $172,500 (2022年8月31日)
  • #2002 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $320,000 (2022年8月26日)
  • #1201 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $347,500 (2022年8月18日)
  • #3607 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $460,000 (2022年8月2日)
  • #2310 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $342,000 (2022年7月15日)
  • #2411 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $365,000 (2022年7月15日)
  • #2104 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $389,000 (2022年7月15日)
  • #1202 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $371,400 (2022年7月15日)
  • #2308 1 寝室数ルーム数 | 浴室 $270,000 (2022年7月11日)
最新のエグゼクティブセンターコンドミニアム
同じような ダウンタウン コンドミニアム
ハーバースクエアー #803
1 寝室 | 1 浴室数
約72m²
ホノルルタワー #3407
1 寝室 | 1 浴室数
約67m²
ククイプラザ #E1414
2 寝室 | 1 浴室数
約82m²
Terrazza #206
1 寝室 | 1 浴室数
約38m²
パビリオンアトワイキキ #703
1 寝室 | 1 浴室数
約51m²
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024年10月31日.Information is deemed reliable but not guaranteed. 1088 Bishop Street #512 - listing courtesy BHGRE Advantage Realty, (808) 261-1800
  • 価格: $359,000

    (約 ¥55,012,801) ?

物件概要
Fee simple remodeled spacious 1 bdrm/1 bath/1 pkg unit located in the heart of Downtown Honolulu! Features floor to ceiling windows with fantastic city views! Super convenient being walking distance to restaurants, shops, entertainment, banks, bus lines and more! Enjoy the heated pool, 24hr security, assigned/secured covered parking stall! Monthly maintenance fee of $768.08 includes cable TV, hot water, internet service, sewer, water. Capital reserves are $217.85/month. Electricity per month is metered around $85-$100/month. Currently used as a short term vacation rental with over $50K rental income from Jan-Oct 2024!
最新のエグゼクティブセンターコンドミニアム
The MLS properties are based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on 2024年10月31日.Information is deemed reliable but not guaranteed. 1088 Bishop Street #512 - listing courtesy BHGRE Advantage Realty, (808) 261-1800
土地を所有していませんが有効期限年までは土地の使用権利があります。
期限満了時に所有権が土地所有者に戻されます。
日本円表示は当日の為替レートにて自動計算されております(1日1回更新)
買主と売主は契約の合意に至りましたが、コンティンジェンシー(キャンセル可能な)期間中にキャンセルされる可能性があります。
弊社では今すぐ現地で内覧できない方に、お電話やメールでご相談後、ご興味のある物件をリアルタイム又は、録画ビデオを通じて内覧して頂けます。ご契約を進められる場合、全て電子署名で日本国内よりハワイ不動産をご購入頂けます。
買い手と売り手は契約のもと合意に達します。この販売はまもなく完了します。
We will be happy to work with you as a Buyer's agent. Call us to learn more: 808-943-9000.
Note: A Seller's agent has a fiduciary responsibility towards the Seller. Working with a Buyer's agent objectives and goals are aligned, at no cost to you, the Buyer.
その他諸費用特別評価、引当金等
弊社サイトでは最新のリステイングを掲載しています。最新のリステイングでもエージェントが掲載した日にちと契約の日にちに誤差がある場合、2−3日と表示されます。
予想される月々の支払い金額にはローン、管理費、固定資産税が含まれます。保険は含まれておりません。
ホノルル市固定資産税の詳細はこちらをクリック